Dane techniczne
Silnik | Spalinowy |
---|---|
Silnik | Honda GCVx 170 |
Pojemność w cm³ | 167 |
Moc w kW | 3.2 KW |
Obr./min | 2900 |
Waga netto w kg | 36.3 KG |
Elektryczny rozrusznik | nie |
Ilość cylindrów | 1 |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
pojemność kosza | 70 L |
Wysokość produktu w cm | 108 CM |
Waga brutto w kg | 41 KG |
Długość produktu w cm | 153 CM |
Szerokość produktu w cm | 53 CM |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
powierzchnia do mkw | 1800 QM |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Obudowa | Stal |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 0.91 L |
Funkcje | 4in1 |
Funkcja mulczowania | tak |
Wyrzut boczny | tak |
Max Airflow Technology | Ja |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Regulacja wysokości kierownicy | nie |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
Składana kierownica | tak |
Maksymalna prędkość do przodu | 3.5 KMH |
moc urządzenia w kW | 3.2 |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Primer | nie |
Długość kartonu w cm | 95 CM |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 98 |
Ssanie automatyczne | Tak |
Szerokość robocza w cm | 51 CM |
Linia | CLASSIC (only f. petrol lawnm) |
Marka | AL-KO |
Instrukcje |
Download (6.14MB) Download (24.72MB) |
Deklaracje zgodności |
Download (484.26KB) |
