Dane techniczne
95 CM | |
Moc w kW | 3.2 KW |
Marka | AL-KO |
Szerokość robocza w cm | 51 CM |
Silnik | Honda GCVx 170 |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Szerokość produktu w cm | 53 CM |
Wysokość produktu w cm | 108 CM |
Długość produktu w cm | 153 CM |
Pojemność w cm³ | 167 |
Obr./min | 2900 |
Ilość cylindrów | 1 |
Elektryczny rozrusznik | nie |
Ssanie automatyczne | Tak |
Funkcja mulczowania | tak |
Regulacja wysokości kierownicy | nie |
Składana kierownica | tak |
pojemność kosza | 70 L |
Max Airflow Technology | Ja |
Maksymalna prędkość do przodu | 3.5 KMH |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
moc urządzenia w kW | 3.2 |
Waga brutto w kg | 41 KG |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Waga netto w kg | 36.3 KG |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 0.91 L |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Obudowa | Stal |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
Primer | nie |
Wyrzut boczny | tak |
Linia | Premium |
Silnik | Spalinowy |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 98 |
Funkcje | 4in1 |
Instrukcje |
Download (6.14MB) Download (24.72MB) |
Deklaracje zgodności |
Download (484.26KB) |
