Dane techniczne
Marka | AL-KO |
---|---|
Moc w kW | 2.4 KW |
Szerokość robocza w cm | 51 CM |
Silnik | B&S Series 650EXi |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Typ silnika | 4-sowowy |
Pojemność w cm³ | 163 |
Obr./min | 2800 |
Ilość cylindrów | 1 |
Ssanie automatyczne | Tak |
Linia | Premium |
Regulacja wysokości kierownicy | tak |
Składana kierownica | tak |
Obudowa | Stal |
Rozłączanie napędu | nie |
Rodzaj noża | Ostrzony diamentowo |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
Linia | Highline |
moc urządzenia w kW | 2.4 |
Funkcja mulczowania | tak |
Wyrzut boczny | tak |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Maksymalna prędkość do przodu | 3.5 KMH |
Waga netto w kg | 34.9 KG |
Zbieranie do kosza | tak |
pojemność kosza | 70 L |
Silnik | Spalinowy |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
Funkcje | 4in1 |
Ilość noży | 1 ST |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
Możliwość zam. zaczepu | Tak |
Instrukcje |
Download (0.00 B) Download (0.00 B) |
Deklaracje zgodności |
Download (0.00 B) |
