Dane techniczne
78 CM | |
300.0 | |
200.0 | |
130.0 | |
Marka | AL-KO |
Szerokość robocza w cm | 32 CM |
Maks. powierzchnia robocza m2 | 400.0 |
Maksymalny czas pracy 2,5 Ah w | 25 MIN |
Wys. koszenia min/max (mm) | 25 - 65 MM |
Wysokość produktu w cm | 102 CM |
Długość produktu w cm | 130 CM |
Szerokość produktu w cm | 36 CM |
GT_ECO_MODE | 002 |
Funkcja mulczowania | nie |
Regulacja wysokości kierownicy | tak |
Składana kierownica | tak |
Kierownica kokpitu kosiarki | Brak kokpitu |
Wyrzut boczny | nie |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
Silnik | Akumulatorowy |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | nie |
Czas ładowania 5,0 Ah w min | 105 MIN |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96 |
Max Airflow Technology | Nein |
Czas ładowania 4,0 Ah w min | 90 MIN |
Rodzina akumulatorów | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Waga netto w kg | 12.15 KG |
Średnica przednich kół w mm | 140 MM |
Napęd na koła | brak |
pojemność kosza | 30 L |
Koła z łożyskami kulkowymi | nie |
Średnica tylnych kół w mm | 160 MM |
Komunikacja WiFi | brak |
Kompatybilne baterie | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Czas ładowania 2,5 Ah w min | 60 MIN |
Waga brutto w kg | 14.75 KG |
Maksymalny czas pracy 4,0 Ah w | 35 MIN |
Maksymalny czas pracy 5,0 Ah w | 45 MIN |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 5-krotna |
Linia | Comfort |
Maksymalna prędkość do przodu | 2.5 KMH |
Funkcje | 2in1 |
Obudowa | Plastikowy |
Instrukcje |
Download (1.04MB) Download (2.4MB) Download (1.18MB) Download (1.04MB) |
Deklaracje zgodności |
Download (124.17KB) Download (156.17KB) Download (157.15KB) |
Karty charakterystyki |
Download (0.00 B) |