Nowy SMART przycisk w kosiarce akumulatorowej AL-KO 36 V ENERGY FLEX 46.2 Li SP-W Comfort
Model „smart” w wersji premium od firmy AL-KO oferuje połączenie z aplikacją AL-KO inTOUCH. Kosiarka AL-KO 46.2 Li SP-W Comfort została opracowana w Niemczech i wyprodukowana w Austrii. Dzięki innowacyjnym komponentom, takim jak akumulator litowo-jonowy, AL-KO 46.2 Li SP-W Comfort jest długoletnim partnerem dla Twojego ogrodu.
Otrzymuj informacje o stanie naładowania i statusie połączenia z aplikacją AL-KO inTOUCH
Dane techniczne
Rodzina akumulatorów | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
---|---|
Czas ładowania 5,0 Ah w min | 120 |
pojemność kosza | 70 |
powierzchnia do mkw | 800 |
Średnica przednich kół w mm | 200 |
Silnik | Akumulatorowy |
Średnica tylnych kół w mm | 280 |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
Możliwość zam. zaczepu | Tak |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 91 |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Ilość noży | 1 |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 80 |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
Max Airflow Technology | Ja |
Funkcje | 3in1 |
Poziom hałasu w dB(A) | 90 |
Linia | Highline |
Wartość drgań w m/s² | 1.5 |
Zbieranie do kosza | tak |
Komunikacja WiFi | AL-KO Connect WLAN |
Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
Wyrzut boczny | nie |
Czas ładowania 4,0 Ah w min | 90 |
Funkcja mulczowania | tak |
Obudowa | Stal |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Marka | AL-KO |
Linia | Comfort |
Szerokość robocza w cm | 46 |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 |
Silnik | bezszczotkowy |
Regulacja wysokości kierownicy | tak |
Regulacja wysokości | Łatwa regulacja wysokości |
Uchwyt kierownicy | Standardowy uchwyt |
Składana kierownica | tak |
Kierownica kokpitu kosiarki | Brak kokpitu |
Instrukcje |
Download 0 (0.00 B) |
Deklaracje zgodności |
Download 0 (0.00 B) |