Dane techniczne
Silnik | Elektryczny |
---|---|
Waga netto w kg | 11.9 KG |
Napęd na koła | brak |
pojemność kosza | 40 L |
Długość produktu w cm | 127 CM |
Wysokość produktu w cm | 103 CM |
Szerokość produktu w cm | 43 CM |
Waga brutto w kg | 13.9 KG |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
powierzchnia do mkw | 500 QM |
Wys. koszenia min/max (mm) | 20 - 60 MM |
Obudowa | Plastikowy |
Regulacja wysokości koszenia | Osiowa, 3-krotne |
Funkcja mulczowania | nie |
Funkcje | 2in1 |
Wyrzut boczny | nie |
Średnica przednich kół w mm | 177 MM |
Regulacja wysokości kierownicy | tak |
Średnica tylnych kół w mm | 177 MM |
Składana kierownica | tak |
Maksymalna prędkość do przodu | 2.5 KMH |
Moc silnika w kW | 1 KW |
Koła z łożyskami kulkowymi | nie |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Długość kartonu w cm | 72 CM |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96 |
Szerokość robocza w cm | 38 CM |
Linia | Easy |
Marka | AL-KO |
Instrukcje |
Download (3.66MB) Download (19.62MB) Download (15.21MB) |
