Dane techniczne
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
---|---|
Linia | Highline |
Możliwość zam. zaczepu | Tak |
Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 86 |
Wartość drgań w m/s² | 6 |
Obudowa | Stal |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
pojemność kosza | 70 L |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
Poziom hałasu w dB(A) | 95 |
Funkcje | 3in1 |
Funkcja mulczowania | tak |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
powierzchnia do mkw | 1400 |
moc urządzenia w kW | 2.4 |
Rodzaj noża | ostrzony diamentowo |
Silnik | Spalinowy |
Wartość K w m/s² | 2 |
Wyrzut boczny | nie |
Zbieranie do kosza | tak |
Ilość noży | 1 ST |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96 |
Marka | AL-KO |
Linia | Comfort |
Szerokość robocza w cm | 46 CM |
Silnik | B&S Series 650EXi |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Moc w kW | 2.4 KW |
Pojemność w cm³ | 163 |
Typ silnika | 4-sowowy |
Obr./min | 2800 |
Ilość cylindrów | 1 |
Ssanie automatyczne | Tak |
Regulacja wysokości kierownicy | tak |
Składana kierownica | tak |
Instrukcje |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
Deklaracje zgodności |
Download 0 (0.00 B) |
