Dane techniczne
88 CM | |
Marka | AL-KO |
Moc w kW | 2.7 KW |
Szerokość robocza w cm | 46 CM |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Silnik | Honda GCVx 145 |
Wysokość produktu w cm | 108 CM |
Szerokość produktu w cm | 53 CM |
Długość produktu w cm | 145 CM |
Pojemność w cm³ | 145 |
Obr./min | 2900 |
Ilość cylindrów | 1 |
Elektryczny rozrusznik | nie |
Funkcja mulczowania | tak |
Ssanie automatyczne | Tak |
Regulacja wysokości kierownicy | nie |
Składana kierownica | tak |
Waga brutto w kg | 39.4 KG |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Max Airflow Technology | Ja |
Obudowa | Stal |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 0.91 L |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
Wyrzut boczny | nie |
Funkcje | 3in1 |
pojemność kosza | 70 L |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96 |
Primer | nie |
moc urządzenia w kW | 2.7 |
Waga netto w kg | 35 KG |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Linia | Premium |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
Silnik | Spalinowy |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Maksymalna prędkość do przodu | 3.5 KMH |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
Instrukcje |
Download (6.14MB) Download (24.72MB) |
Deklaracje zgodności |
Download (484.26KB) |
