Dane techniczne
88 CM | |
Marka | AL-KO |
Moc w kW | 2.7 KW |
Szerokość robocza w cm | 46 CM |
Silnik | Honda GCVx 145 |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Długość produktu w cm | 145 CM |
Szerokość produktu w cm | 53 CM |
Wysokość produktu w cm | 108 CM |
Pojemność w cm³ | 145 |
Obr./min | 2900 |
Ilość cylindrów | 1 |
Elektryczny rozrusznik | nie |
Ssanie automatyczne | Tak |
Funkcja mulczowania | tak |
Regulacja wysokości kierownicy | nie |
Składana kierownica | tak |
pojemność kosza | 70 L |
Silnik | Spalinowy |
moc urządzenia w kW | 2.7 |
Waga netto w kg | 35 KG |
Max Airflow Technology | Ja |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
Obudowa | Stal |
Wyrzut boczny | nie |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96 |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Primer | nie |
Maksymalna prędkość do przodu | 3.5 KMH |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Funkcje | 3in1 |
Linia | Premium |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 0.91 L |
Waga brutto w kg | 39.4 KG |
Instrukcje |
Download (6.14MB) Download (24.72MB) |
Deklaracje zgodności |
Download (484.26KB) |
