Dane techniczne
Silnik | Spalinowy |
---|---|
Silnik | Honda GCVx 145 |
Pojemność w cm³ | 145 |
Moc w kW | 2.7 KW |
Obr./min | 2900 |
Waga netto w kg | 35 KG |
Ilość cylindrów | 1 |
Elektryczny rozrusznik | nie |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
pojemność kosza | 70 L |
Długość produktu w cm | 145 CM |
Szerokość produktu w cm | 53 CM |
Waga brutto w kg | 39.4 KG |
Wysokość produktu w cm | 108 CM |
Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
powierzchnia do mkw | 1400 QM |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Obudowa | Stal |
Funkcja mulczowania | tak |
Funkcje | 3in1 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 0.91 L |
Max Airflow Technology | Ja |
Wyrzut boczny | nie |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
Regulacja wysokości kierownicy | nie |
Składana kierownica | tak |
Maksymalna prędkość do przodu | 3.5 KMH |
moc urządzenia w kW | 2.7 |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Primer | nie |
Długość kartonu w cm | 88 CM |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96 |
Ssanie automatyczne | Tak |
Szerokość robocza w cm | 46 CM |
Marka | AL-KO |
Linia | CLASSIC (only f. petrol lawnm) |
Instrukcje |
Download (6.14MB) Download (24.72MB) |
Deklaracje zgodności |
Download (484.26KB) |
