Dane techniczne
Rozłączanie napędu | tak |
---|---|
Ilość noży | 2 ST |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
powierzchnia do mkw | 7000 |
Materiał kosza | Materiał z plastikowym wzmocni |
Maksymalna prędkość do tyłu Km | 3.5 |
Maksymalna prędkość do przodu | 8 |
Przekładnia | Hydrostat nożny T3 |
Średnica tylnych kół w cal. | 18X8.5-8 |
Elektryczne opróżnianie kosza | nie |
Funkcje | 3in1 |
Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
Poziom hałasu w dB(A) | 98 |
Funkcja mulczowania | tak |
Zbieranie do kosza | tak |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 100 |
Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
Wyrzut boczny | nie |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
Sprzęgło nożowe | elektromagnetyczne |
Wartość K w m/s² | 2 |
moc urządzenia w kW | 9.1 |
pojemność kosza | 300 |
Wartość drgań w m/s² | 2 |
Możliwość zam. zaczepu | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | Brak |
Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 92 |
Marka | Brill |
Linia | Easy |
Szerokość robocza w cm | 102 |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Instrukcje |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
Deklaracje zgodności |
Download 0 (0.00 B) |
